| Pulje/Group: E34P001 | First Round | Program/Plan | Resultater/Results | ||
| Helsingborg IF, S | |||||
| FC Hjørring, DK | |||||
| FDS Soccer School, GB | |||||
| FC Midtjylland, DK | |||||
| Greve Fodbold, DK | |||||
| Pulje/Group: E34P002 | First Round | Program/Plan | Resultater/Results | ||
| Örgryte, S | |||||
| AB Tårnby, DK | |||||
| FFI, DK | |||||
| Lyseng IF, DK | |||||
| AaB, DK | |||||
| Pulje/Group: E34P003 | First Round | Program/Plan | Resultater/Results | ||
| Jamie Shore Soccer Internation | |||||
| Östers IF, S | |||||
| Jetsmark IF, DK | |||||
| AGF, DK | |||||
| Ängelsholms FF, S | |||||
| Pulje/Group: E34M001 | Second Round (1-3) | Program/Plan | Resultater/Results | ||
| FC Midtjylland, DK | |||||
| AaB, DK | |||||
| Jamie Shore Soccer Internation | |||||
| Pulje/Group: E34M002 | Second Round (4-6) | Program/Plan | Resultater/Results | ||
| Helsingborg IF, S | |||||
| Örgryte, S | |||||
| AGF, DK | |||||
| Pulje/Group: E34M003 | Second Round (7-9) | Program/Plan | Resultater/Results | ||
| FC Hjørring, DK | |||||
| FFI, DK | |||||
| Jetsmark IF, DK | |||||
| Pulje/Group: E34M004 | Second Round (10-12) | Program/Plan | Resultater/Results | ||
| Greve Fodbold, DK | |||||
| Lyseng IF, DK | |||||
| Ängelsholms FF, S | |||||
| Pulje/Group: E34M005 | Second Round (13-15) | Program/Plan | Resultater/Results | ||
| FDS Soccer School, GB | |||||
| AB Tårnby, DK | |||||
| Östers IF, S | |||||
| Klasse/Class Index |