| Pulje/Group: B03P001 | First Round | Program/Plan | Resultater/Results | ||
| Rushden & Diamond FC ,ENG | |||||
| Haubro ,DK | |||||
| Ringkøbing IF ,DK | |||||
| AAB ,DK | |||||
| Pulje/Group: B03P002 | First Round | Program/Plan | Resultater/Results | ||
| Lund IF ,DK | |||||
| IF Fremad Nørhalne ,DK | |||||
| FC Honka Boca Juniors ,FIN | |||||
| Vivild IF ,DK | |||||
| Pulje/Group: B03P003 | First Round | Program/Plan | Resultater/Results | ||
| Løgstør IF ,DK | |||||
| Brøndby IF ,DK | |||||
| Pallo-Iirot ,FIN | |||||
| Billeberga/Tågarp ,S | |||||
| Pulje/Group: B03P004 | First Round | Program/Plan | Resultater/Results | ||
| SHI/HI ,DK | |||||
| OKS ,DK | |||||
| Øvrevoll Hosle IL ,N | |||||
| v.v. Heerenveen ,NL | |||||
| Pulje/Group: B03M001 | Second Round | Program/Plan | Resultater/Results | ||
| Rushden & Diamond FC ,ENG | |||||
| Lund IF ,DK | |||||
| Brøndby IF ,DK | |||||
| SHI/HI ,DK | |||||
| Pulje/Group: B03M002 | Second Round | Program/Plan | Resultater/Results | ||
| AAB ,DK | |||||
| Vivild IF ,DK | |||||
| Løgstør IF ,DK | |||||
| OKS ,DK | |||||
| Pulje/Group: B03M003 | Second Round | Program/Plan | Resultater/Results | ||
| Haubro ,DK | |||||
| FC Honka Boca Juniors ,FIN | |||||
| Billeberga/Tågarp ,S | |||||
| Øvrevoll Hosle IL ,N | |||||
| Pulje/Group: B03M004 | Second Round | Program/Plan | Resultater/Results | ||
| Ringkøbing IF ,DK | |||||
| IF Fremad Nørhalne ,DK | |||||
| Pallo-Iirot ,FIN | |||||
| v.v. Heerenveen ,NL | |||||
| Pulje/Group: B03PL | Playoff (3-16) | Program/Plan | Resultater/Results | ||
| Pulje/Group: B03F | Final | Program/Plan | Resultater/Results | ||
| Klasse/Class Index |