IFN CUP 2011

Kampprogram

Opdateret/Updated 05.06.2011 22:35:14

Kampe i/Matches at Aabybro Stadion.

Klasse/Class index
Hold/Team index
Bane/Field Index
Nr: Bane/Field Dato/Date Kl/Time
123 08-AABY 02.06.2011 09:30 B06P001 FC Øresund, DK Haslum IL 2, N 8 0
158 09-AABY 02.06.2011 09:30 B06P001 Brovst IF, DK Vollen UL G97, N 2 1
192 10-AABY 02.06.2011 09:30 B06P001 Aabybro IF, DK TRIF, DK 3 1
126 08-AABY 02.06.2011 10:15 B05P002 Farum, DK Purmerend C2, NL 1 1
159 09-AABY 02.06.2011 10:15 B06P002 SB/ØHIK, DK Haslum IL 1, N 0 1
193 10-AABY 02.06.2011 10:15 B06P002 Vodskov IF, DK Åssiden IF, N 1 1
125 08-AABY 02.06.2011 11:00 B05P001 Skene IF, S Hornbæk, DK 1 1
160 09-AABY 02.06.2011 11:00 B05P001 Jerv FK, N Viby IF, DK 2 5
194 10-AABY 02.06.2011 11:00 B05P001 Greipstad IL, N Dybbøl UI, DK 5 4
124 08-AABY 02.06.2011 11:45 B06P002 Islev BK, DK Erdal IL, N 0 4
161 09-AABY 02.06.2011 11:45 B05P002 SVIF, DK Grorud IL, N 3 1
195 10-AABY 02.06.2011 11:45 B05P002 TRIF, DK Høybråten Stovner, N 1 0
127 08-AABY 02.06.2011 12:30 B06P001 FC Øresund, DK Rishøj Boldklub, DK 3 1
162 09-AABY 02.06.2011 12:30 B06P001 Haslum IL 2, N Aabybro IF, DK 0 2
196 10-AABY 02.06.2011 12:30 B06P001 Brovst IF, DK TRIF, DK 2 0
128 08-AABY 02.06.2011 13:15 B06P002 Islev BK, DK Smidstrup/Skærup, DK 1 1
163 09-AABY 02.06.2011 13:15 B06P002 Erdal IL, N Vodskov IF, DK 1 2
197 10-AABY 02.06.2011 13:15 B06P002 SB/ØHIK, DK Åssiden IF, N 0 6
129 08-AABY 02.06.2011 14:00 B05P001 Skene IF, S Jerv FK, N 1 2
164 09-AABY 02.06.2011 14:00 B05P001 Viby IF, DK Greipstad IL, N 1 3
198 10-AABY 02.06.2011 14:00 B05P001 Hornbæk, DK Dybbøl UI, DK 0 0
130 08-AABY 02.06.2011 14:45 B05P002 Farum, DK SVIF, DK 0 0
165 09-AABY 02.06.2011 14:45 B05P002 Grorud IL, N TRIF, DK 1 3
199 10-AABY 02.06.2011 14:45 B05P002 Purmerend C2, NL Høybråten Stovner, N 1 2
131 08-AABY 02.06.2011 15:30 B06P001 Vollen UL G97, N Rishøj Boldklub, DK 4 1
166 09-AABY 02.06.2011 15:30 B06P001 FC Øresund, DK Brovst IF, DK 6 0
200 10-AABY 02.06.2011 15:30 B06P001 Haslum IL 2, N TRIF, DK 2 0
132 08-AABY 02.06.2011 16:15 B06P002 Haslum IL 1, N Smidstrup/Skærup, DK 1 0
167 09-AABY 02.06.2011 16:15 B06P002 Islev BK, DK SB/ØHIK, DK 3 2
201 10-AABY 02.06.2011 16:15 B06P002 Erdal IL, N Åssiden IF, N 1 1
133 08-AABY 02.06.2011 17:00 B05P001 Skene IF, S Viby IF, DK 2 1
168 09-AABY 02.06.2011 17:00 B05P001 Hornbæk, DK Greipstad IL, N 2 1
202 10-AABY 02.06.2011 17:00 B05P001 Jerv FK, N Dybbøl UI, DK 0 4
134 08-AABY 02.06.2011 17:45 B05P002 Farum, DK Grorud IL, N 4 1
169 09-AABY 02.06.2011 17:45 B05P002 Purmerend C2, NL TRIF, DK 1 3
203 10-AABY 02.06.2011 17:45 B05P002 SVIF, DK Høybråten Stovner, N 1 0
135 08-AABY 03.06.2011 09:00 B05P001 Skene IF, S Greipstad IL, N 2 0
170 09-AABY 03.06.2011 09:00 B05P001 Viby IF, DK Dybbøl UI, DK 1 2
204 10-AABY 03.06.2011 09:00 B05P001 Hornbæk, DK Jerv FK, N 2 2
136 08-AABY 03.06.2011 09:45 B05P002 Farum, DK TRIF, DK 1 4
171 09-AABY 03.06.2011 09:45 B05P002 Grorud IL, N Høybråten Stovner, N 0 3
205 10-AABY 03.06.2011 09:45 B05P002 Purmerend C2, NL SVIF, DK 0 2
137 08-AABY 03.06.2011 10:30 B05P001 Skene IF, S Dybbøl UI, DK 1 0
172 09-AABY 03.06.2011 10:30 B05P001 Hornbæk, DK Viby IF, DK 1 0
206 10-AABY 03.06.2011 10:30 B05P001 Jerv FK, N Greipstad IL, N 0 1
138 08-AABY 03.06.2011 11:15 B05P002 Farum, DK Høybråten Stovner, N 1 1
173 09-AABY 03.06.2011 11:15 B05P002 Purmerend C2, NL Grorud IL, N 1 3
207 10-AABY 03.06.2011 11:15 B05P002 SVIF, DK TRIF, DK 1 1
139 08-AABY 03.06.2011 12:00 G23M001 Kjelsås IL, N Vodskov IF, DK 7 0
174 09-AABY 03.06.2011 12:00 G23M001 Alcmaria Victrix, NL Nørhalne/Biersted, DK 4 0
208 10-AABY 03.06.2011 12:00 G23M004 Älta IF (S) Farum, DK 5 2
140 08-AABY 03.06.2011 12:45 G23M003 Gauerslund IF, DK Kongsvoll Il 1, N 1 1
175 09-AABY 03.06.2011 12:45 G23M003 Lille Tøyen, N KFUM Oslo 2, N 1 0
209 10-AABY 03.06.2011 12:45 G23M004 Aabybro IF, DK Korsvoll Il 2, N 1 1
141 08-AABY 03.06.2011 13:30 G23M002 Vadum IF, DK KFUM Oslo 1, N 0 0
176 09-AABY 03.06.2011 13:30 G23M002 FC Frederiksbjerg, DK Havdur, N 5 0
210 10-AABY 03.06.2011 13:30 G23M001 Kjelsås IL, N Alcmaria Victrix, NL 1 0
142 08-AABY 03.06.2011 14:15 G23M003 Gauerslund IF, DK Lille Tøyen, N 1 1
177 09-AABY 03.06.2011 14:15 G23M003 Kongsvoll Il 1, N KFUM Oslo 2, N 1 0
211 10-AABY 03.06.2011 14:15 G23M001 Vodskov IF, DK Nørhalne/Biersted, DK 2 2
143 08-AABY 03.06.2011 15:00 G23M004 Älta IF (S) Aabybro IF, DK 2 0
178 09-AABY 03.06.2011 15:00 G23M004 Farum, DK Korsvoll Il 2, N 5 2
212 10-AABY 03.06.2011 15:00 G23M002 Vadum IF, DK FC Frederiksbjerg, DK 0 1
144 08-AABY 03.06.2011 15:45 G23M003 Gauerslund IF, DK KFUM Oslo 2, N 3 0
179 09-AABY 03.06.2011 15:45 G23M003 Kongsvoll Il 1, N Lille Tøyen, N 0 1
213 10-AABY 03.06.2011 15:45 G23M002 KFUM Oslo 1, N Havdur, N 3 0
145 08-AABY 03.06.2011 16:30 G23M001 Kjelsås IL, N Nørhalne/Biersted, DK 1 0
180 09-AABY 03.06.2011 16:30 G23M001 Vodskov IF, DK Alcmaria Victrix, NL 0 6
214 10-AABY 03.06.2011 16:30 G23M004 Älta IF (S) Korsvoll Il 2, N 6 0
146 08-AABY 03.06.2011 17:15 G23M002 Vadum IF, DK Havdur, N 1 1
181 09-AABY 03.06.2011 17:15 G23M002 KFUM Oslo 1, N FC Frederiksbjerg, DK 7 2
215 10-AABY 03.06.2011 17:15 G23M004 Farum, DK Aabybro IF, DK 0 0
147 08-AABY 04.06.2011 09:00 B06P001 TRIF, DK Rishøj Boldklub, DK 3 0
182 09-AABY 04.06.2011 09:00 B06P001 Brovst IF, DK Aabybro IF, DK 0 1
216 10-AABY 04.06.2011 09:00 B06P001 FC Øresund, DK Vollen UL G97, N 1 2
148 08-AABY 04.06.2011 09:45 B06P002 Åssiden IF, N Smidstrup/Skærup, DK 7 1
183 09-AABY 04.06.2011 09:45 B06P002 SB/ØHIK, DK Vodskov IF, DK 2 0
217 10-AABY 04.06.2011 09:45 B06P002 Islev BK, DK Haslum IL 1, N 1 2
149 08-AABY 04.06.2011 10:30 B06P001 Haslum IL 2, N Brovst IF, DK 0 3
184 09-AABY 04.06.2011 10:30 B06P001 Aabybro IF, DK Rishøj Boldklub, DK 4 0
218 10-AABY 04.06.2011 10:30 B06P001 Vollen UL G97, N TRIF, DK 5 0
150 08-AABY 04.06.2011 11:15 B06P002 Erdal IL, N SB/ØHIK, DK 2 1
185 09-AABY 04.06.2011 11:15 B06P002 Vodskov IF, DK Smidstrup/Skærup, DK 4 0
219 10-AABY 04.06.2011 11:15 B06P002 Haslum IL 1, N Åssiden IF, N 1 4
151 08-AABY 04.06.2011 12:00 Qualification Viby IF, DK Grorud IL, N 1 5
186 09-AABY 04.06.2011 12:00 Qualification Jerv FK, N Purmerend C2, NL 0 2
220 10-AABY 04.06.2011 12:00 B05SF TRIF, DK Hornbæk, DK 1 3
152 08-AABY 04.06.2011 12:45 Qualification Dybbøl UI, DK Høybråten Stovner, N 0 1
187 09-AABY 04.06.2011 12:45 Qualification Greipstad IL, N Farum, DK 1 3
221 10-AABY 04.06.2011 12:45 B05SF Skene IF, S SVIF, DK 1 2
153 08-AABY 04.06.2011 13:30 13-14 place B06 Haslum IL 2, N Smidstrup/Skærup, DK 0 3
188 09-AABY 04.06.2011 13:30 11-12 place B06 TRIF, DK Islev BK, DK 6 4
222 10-AABY 04.06.2011 13:30 9-10 place B06 Rishøj Boldklub, DK SB/ØHIK, DK 1 0
154 08-AABY 04.06.2011 14:15 7-8 place B06 Brovst IF, DK Vodskov IF, DK 3 0
189 09-AABY 04.06.2011 14:15 5-6 place B06 FC Øresund, DK Haslum IL 1, N 4 0
223 10-AABY 04.06.2011 14:15 3-4 place B06 Vollen UL G97, N Erdal IL, N 6 5
155 08-AABY 04.06.2011 15:00 Final B06 Aabybro IF, DK Åssiden IF, N 0 1
190 09-AABY 04.06.2011 15:00 11-12 place B05 Jerv FK, N Viby IF, DK 3 4
224 10-AABY 04.06.2011 15:00 9-10 place B05 Purmerend C2, NL Grorud IL, N 2 0
156 08-AABY 04.06.2011 15:45 7-8 place B05 Greipstad IL, N Dybbøl UI, DK 4 5
191 09-AABY 04.06.2011 15:45 5-6 place B05 Farum, DK Høybråten Stovner, N 1 0
225 10-AABY 04.06.2011 15:45 3-4 place B05 Skene IF, S TRIF, DK 1 3
157 08-AABY 04.06.2011 16:30 Final B05 SVIF, DK Hornbæk, DK 5 6