IFN CUP 2011

Kampprogram

Opdateret/Updated 05.06.2011 22:35:14

Kampe i/Matches at Jetsmark Stadion.

Klasse/Class index
Hold/Team index
Bane/Field Index
Nr: Bane/Field Dato/Date Kl/Time
261 18-JETS 02.06.2011 09:30 B04P001 Rustad IL, N FC Purmerend C 1,NL 1 2
285 19-JETS 02.06.2011 09:30 B04P002 FK Vigør ,N GAVC C1,NL 0 1
309 20-JETS 02.06.2011 09:30 B04P003 v.v. Heerenveen ,NL FC Tarp-Oeversee ,D 6 0
333 21-JETS 02.06.2011 09:30 B04P004 Vodskov IF GAVC C2,NL 3 1
262 18-JETS 02.06.2011 10:15 B04P001 Åbybro IF ,DK Lund IF ,DK 5 1
286 19-JETS 02.06.2011 10:15 B04P002 Rishøj Boldklub ,DK SVIF ,DK 2 2
310 20-JETS 02.06.2011 10:15 B04P003 Lunds BK ,S Fremad Nørhalne ,DK 2 0
334 21-JETS 02.06.2011 10:15 B04P004 SV Hammer ,D FC Himmerland ,DK 0 0
263 18-JETS 02.06.2011 11:00 B04P001 AV Sparta Rotterdam ,NL Silkeborg IF ,DK 2 2
287 19-JETS 02.06.2011 11:00 B04P002 SG Mitteldithmarschen ,D Gjøl BK, DK 2 1
311 20-JETS 02.06.2011 11:00 B04P003 Ask Fotball ,N V.V.Irnsum C1 ,NL 8 0
335 21-JETS 02.06.2011 11:00 B04P004 FC Storebælt ,DK SG Dithmarscher Geest ,D 1 1
264 18-JETS 02.06.2011 12:30 B04P004 Vodskov IF SV Hammer ,D 3 0
288 19-JETS 02.06.2011 12:30 B04P001 Rustad IL, N Åbybro IF ,DK 1 0
312 20-JETS 02.06.2011 12:30 B04P002 FK Vigør ,N Rishøj Boldklub ,DK 1 4
336 21-JETS 02.06.2011 12:30 B04P003 v.v. Heerenveen ,NL Lunds BK ,S 0 1
265 18-JETS 02.06.2011 13:15 B04P004 FC Himmerland ,DK FC Storebælt ,DK 0 2
289 19-JETS 02.06.2011 13:15 B04P001 Lund IF ,DK AV Sparta Rotterdam ,NL 2 1
313 20-JETS 02.06.2011 13:15 B04P002 SVIF ,DK SG Mitteldithmarschen ,D 5 0
337 21-JETS 02.06.2011 13:15 B04P003 Fremad Nørhalne ,DK Ask Fotball ,N 3 1
266 18-JETS 02.06.2011 14:00 B04P004 GAVC C2,NL SG Dithmarscher Geest ,D 0 2
290 19-JETS 02.06.2011 14:00 B04P001 FC Purmerend C 1,NL Silkeborg IF ,DK 2 2
314 20-JETS 02.06.2011 14:00 B04P002 GAVC C1,NL Gjøl BK, DK 3 0
338 21-JETS 02.06.2011 14:00 B04P003 FC Tarp-Oeversee ,D V.V.Irnsum C1 ,NL 5 1
267 18-JETS 02.06.2011 15:30 B04P003 v.v. Heerenveen ,NL Fremad Nørhalne ,DK 4 2
291 19-JETS 02.06.2011 15:30 B04P004 Vodskov IF FC Himmerland ,DK 3 1
315 20-JETS 02.06.2011 15:30 B04P001 Rustad IL, N Lund IF ,DK 6 1
339 21-JETS 02.06.2011 15:30 B04P002 FK Vigør ,N SVIF ,DK 2 6
268 18-JETS 02.06.2011 16:15 B04P003 FC Tarp-Oeversee ,D Ask Fotball ,N 1 0
292 19-JETS 02.06.2011 16:15 B04P004 GAVC C2,NL FC Storebælt ,DK 0 6
316 20-JETS 02.06.2011 16:15 B04P001 FC Purmerend C 1,NL AV Sparta Rotterdam ,NL 7 0
340 21-JETS 02.06.2011 16:15 B04P002 GAVC C1,NL SG Mitteldithmarschen ,D 4 0
269 18-JETS 02.06.2011 17:00 B04P003 Lunds BK ,S V.V.Irnsum C1 ,NL 6 0
293 19-JETS 02.06.2011 17:00 B04P004 SV Hammer ,D SG Dithmarscher Geest ,D 0 7
317 20-JETS 02.06.2011 17:00 B04P001 Åbybro IF ,DK Silkeborg IF ,DK 1 2
341 21-JETS 02.06.2011 17:00 B04P002 Rishøj Boldklub ,DK Gjøl BK, DK 5 0
270 18-JETS 03.06.2011 09:00 B06P002 Haslum IL 1, N Vodskov IF, DK 2 0
294 19-JETS 03.06.2011 09:00 B06P002 Islev BK, DK Åssiden IF, N 0 5
318 20-JETS 03.06.2011 09:00 B06P002 Erdal IL, N Smidstrup/Skærup, DK 6 0
342 21-JETS 03.06.2011 09:00 B04P004 Vodskov IF FC Storebælt ,DK 1 1
271 18-JETS 03.06.2011 09:45 B06P001 Vollen UL G97, N Aabybro IF, DK 2 2
295 19-JETS 03.06.2011 09:45 B06P001 FC Øresund, DK TRIF, DK 7 0
319 20-JETS 03.06.2011 09:45 B06P001 Haslum IL 2, N Rishøj Boldklub, DK 1 4
343 21-JETS 03.06.2011 09:45 B04P004 FC Himmerland ,DK SG Dithmarscher Geest ,D 1 5
272 18-JETS 03.06.2011 10:30 B06P002 SB/ØHIK, DK Smidstrup/Skærup, DK 3 0
296 19-JETS 03.06.2011 10:30 B06P002 Islev BK, DK Vodskov IF, DK 0 2
320 20-JETS 03.06.2011 10:30 B06P002 Erdal IL, N Haslum IL 1, N 1 0
344 21-JETS 03.06.2011 10:30 B04P004 GAVC C2,NL SV Hammer ,D 3 1
273 18-JETS 03.06.2011 11:15 B06P001 Brovst IF, DK Rishøj Boldklub, DK 3 1
297 19-JETS 03.06.2011 11:15 B06P001 FC Øresund, DK Aabybro IF, DK 2 2
321 20-JETS 03.06.2011 11:15 B06P001 Haslum IL 2, N Vollen UL G97, N 0 4
345 21-JETS 03.06.2011 11:15 B04P003 v.v. Heerenveen ,NL Ask Fotball ,N 2 0
274 18-JETS 03.06.2011 12:00 B04P001 Rustad IL, N AV Sparta Rotterdam ,NL 1 0
298 19-JETS 03.06.2011 12:00 B04P001 Lund IF ,DK Silkeborg IF ,DK 1 4
322 20-JETS 03.06.2011 12:00 B04P001 FC Purmerend C 1,NL Åbybro IF ,DK 1 2
346 21-JETS 03.06.2011 12:00 B04P003 Fremad Nørhalne ,DK V.V.Irnsum C1 ,NL 5 0
275 18-JETS 03.06.2011 12:45 B04P002 FK Vigør ,N SG Mitteldithmarschen ,D 9 0
299 19-JETS 03.06.2011 12:45 B04P002 SVIF ,DK Gjøl BK, DK 2 0
323 20-JETS 03.06.2011 12:45 B04P002 GAVC C1,NL Rishøj Boldklub ,DK 0 4
347 21-JETS 03.06.2011 12:45 B04P003 FC Tarp-Oeversee ,D Lunds BK ,S 0 2
276 18-JETS 03.06.2011 13:30 B04P004 Vodskov IF SG Dithmarscher Geest ,D 1 0
300 19-JETS 03.06.2011 13:30 B04P004 GAVC C2,NL FC Himmerland ,DK 1 4
324 20-JETS 03.06.2011 13:30 B04P004 SV Hammer ,D FC Storebælt ,DK 0 2
348 21-JETS 03.06.2011 13:30 B04P001 Rustad IL, N Silkeborg IF ,DK 0 2
277 18-JETS 03.06.2011 14:15 B04P003 v.v. Heerenveen ,NL V.V.Irnsum C1 ,NL 3 0
301 19-JETS 03.06.2011 14:15 B04P003 FC Tarp-Oeversee ,D Fremad Nørhalne ,DK 2 0
325 20-JETS 03.06.2011 14:15 B04P003 Lunds BK ,S Ask Fotball ,N 2 0
349 21-JETS 03.06.2011 14:15 B04P001 FC Purmerend C 1,NL Lund IF ,DK 3 0
278 18-JETS 03.06.2011 15:00 B04P002 FK Vigør ,N Gjøl BK, DK 3 2
302 19-JETS 03.06.2011 15:00 B04P002 GAVC C1,NL SVIF ,DK 1 2
326 20-JETS 03.06.2011 15:00 B04P002 Rishøj Boldklub ,DK SG Mitteldithmarschen ,D 9 0
350 21-JETS 03.06.2011 15:00 B04P001 Åbybro IF ,DK AV Sparta Rotterdam ,NL 2 0
279 18-JETS 03.06.2011 16:30 Qualification V.V.Irnsum C1 ,NL SV Hammer ,D 0 4
303 19-JETS 03.06.2011 16:30 Qualification AV Sparta Rotterdam ,NL Gjøl BK, DK 3 0
327 20-JETS 03.06.2011 16:30 Qualification Ask Fotball ,N GAVC C2,NL 5 2
351 21-JETS 03.06.2011 16:30 Qualification Lund IF ,DK SG Mitteldithmarschen ,D 0 3
280 18-JETS 03.06.2011 17:15 Qualification Fremad Nørhalne ,DK FC Himmerland ,DK 1 0
304 19-JETS 03.06.2011 17:15 Qualification Åbybro IF ,DK FK Vigør ,N 1 3
328 20-JETS 03.06.2011 17:15 Qualification FC Tarp-Oeversee ,D SG Dithmarscher Geest ,D 1 0
352 21-JETS 03.06.2011 17:15 Qualification Rustad IL, N GAVC C1,NL 0 3
281 18-JETS 03.06.2011 18:00 Qualification v.v. Heerenveen ,NL FC Storebælt ,DK 3 0
305 19-JETS 03.06.2011 18:00 Qualification FC Purmerend C 1,NL SVIF ,DK 2 0
329 20-JETS 03.06.2011 18:00 Qualification Lunds BK ,S Vodskov IF 0 1
353 21-JETS 03.06.2011 18:00 Qualification Silkeborg IF ,DK Rishøj Boldklub ,DK 0 3
282 18-JETS 04.06.2011 09:00 23-24 place B04 Gjøl BK, DK V.V.Irnsum C1 ,NL 0 3
306 19-JETS 04.06.2011 09:00 21-22 place B04 AV Sparta Rotterdam ,NL SV Hammer ,D 0 3
330 20-JETS 04.06.2011 09:00 19-20 place B04 Lund IF ,DK GAVC C2,NL 5 1
354 21-JETS 04.06.2011 09:00 17-18 place B04 SG Mitteldithmarschen ,D Ask Fotball ,N 2 1
283 18-JETS 04.06.2011 09:45 15-16 place B04 Åbybro IF ,DK FC Himmerland ,DK 0 1
307 19-JETS 04.06.2011 09:45 13-14 place B04 FK Vigør ,N Fremad Nørhalne ,DK 0 3
331 20-JETS 04.06.2011 09:45 11-12 place B04 Rustad IL, N SG Dithmarscher Geest ,D 1 2
355 21-JETS 04.06.2011 09:45 9-10 place B04 GAVC C1,NL FC Tarp-Oeversee ,D 2 1
284 18-JETS 04.06.2011 10:30 Final B04 Rishøj Boldklub ,DK Vodskov IF 0 3
308 19-JETS 04.06.2011 10:30 7-8 place B04 SVIF ,DK FC Storebælt ,DK 5 0
332 20-JETS 04.06.2011 10:30 5-6 place B04 FC Purmerend C 1,NL v.v. Heerenveen ,NL 4 2
356 21-JETS 04.06.2011 10:30 3-4 place B04 Silkeborg IF ,DK Lunds BK ,S 1 2