IFN CUP 2011

Kampprogram

Opdateret/Updated 05.06.2011 22:35:14

Kampe i/Matches at Sulsted Stadion.

Klasse/Class index
Hold/Team index
Bane/Field Index
Nr: Bane/Field Dato/Date Kl/Time
357 31-SULS 02.06.2011 09:30 B07P001 FC Horsens, DK KFUM Oslo, N 1 0
378 32-SULS 02.06.2011 09:30 B07P002 Aabybro IF, DK IK Start, N 4 0
399 33-SULS 02.06.2011 09:30 B07P003 Silkeborg IF 2, DK Vestia, DK 0 0
420 34-SULS 02.06.2011 09:30 B07P004 LA Aarhus, DK Fortius Amsterdam, NL 0 3
358 31-SULS 02.06.2011 10:15 B07P001 Fossum IF, N Silkeborg IF 1, DK 0 6
379 32-SULS 02.06.2011 10:15 B07P002 Holstebro, DK Veitvet SK, N 3 0
400 33-SULS 02.06.2011 10:15 B07P003 AaB, DK Våg FK, N 2 3
421 34-SULS 02.06.2011 10:15 B07P004 Aarslev Boldklub, DK Grorud IL, N 1 1
359 31-SULS 02.06.2011 11:00 B07P001 FK Jerv, N GVI, DK 2 5
380 32-SULS 02.06.2011 11:00 B07P002 Farum, DK Kjellerup IF, DK 0 4
401 33-SULS 02.06.2011 11:00 B07P003 Ikast fS, DK Haugar SK, N 0 0
422 34-SULS 02.06.2011 11:00 B07P004 Skjold Birkerød, DK Brøndby IF, DK 0 0
360 31-SULS 02.06.2011 12:30 B07P004 LA Aarhus, DK Aarslev Boldklub, DK 3 0
381 32-SULS 02.06.2011 12:30 B07P001 FC Horsens, DK Fossum IF, N 2 2
402 33-SULS 02.06.2011 12:30 B07P002 Aabybro IF, DK Holstebro, DK 3 1
423 34-SULS 02.06.2011 12:30 B07P003 Silkeborg IF 2, DK AaB, DK 6 0
361 31-SULS 02.06.2011 13:15 B07P004 Grorud IL, N Skjold Birkerød, DK 0 5
382 32-SULS 02.06.2011 13:15 B07P001 Silkeborg IF 1, DK FK Jerv, N 2 0
403 33-SULS 02.06.2011 13:15 B07P002 Veitvet SK, N Farum, DK 0 3
424 34-SULS 02.06.2011 13:15 B07P003 Våg FK, N Ikast fS, DK 1 3
362 31-SULS 02.06.2011 14:00 B07P004 Fortius Amsterdam, NL Brøndby IF, DK 0 1
383 32-SULS 02.06.2011 14:00 B07P001 KFUM Oslo, N GVI, DK 1 3
404 33-SULS 02.06.2011 14:00 B07P002 IK Start, N Kjellerup IF, DK 1 3
425 34-SULS 02.06.2011 14:00 B07P003 Vestia, DK Haugar SK, N 2 3
363 31-SULS 02.06.2011 15:30 B07P003 Silkeborg IF 2, DK Våg FK, N 1 0
384 32-SULS 02.06.2011 15:30 B07P004 LA Aarhus, DK Grorud IL, N 3 1
405 33-SULS 02.06.2011 15:30 B07P001 FC Horsens, DK Silkeborg IF 1, DK 0 2
426 34-SULS 02.06.2011 15:30 B07P002 Aabybro IF, DK Veitvet SK, N 2 1
364 31-SULS 02.06.2011 16:15 B07P003 Vestia, DK Ikast fS, DK 2 1
385 32-SULS 02.06.2011 16:15 B07P004 Fortius Amsterdam, NL Skjold Birkerød, DK 1 0
406 33-SULS 02.06.2011 16:15 B07P001 KFUM Oslo, N FK Jerv, N 2 1
427 34-SULS 02.06.2011 16:15 B07P002 IK Start, N Farum, DK 0 3
365 31-SULS 02.06.2011 17:00 B07P003 AaB, DK Haugar SK, N 2 6
386 32-SULS 02.06.2011 17:00 B07P004 Aarslev Boldklub, DK Brøndby IF, DK 1 7
407 33-SULS 02.06.2011 17:00 B07P001 Fossum IF, N GVI, DK 0 5
428 34-SULS 02.06.2011 17:00 B07P002 Holstebro, DK Kjellerup IF, DK 3 0
366 31-SULS 03.06.2011 09:00 B07P002 Aabybro IF, DK Farum, DK 2 1
387 32-SULS 03.06.2011 09:00 B07P002 Veitvet SK, N Kjellerup IF, DK 0 5
408 33-SULS 03.06.2011 09:00 B07P002 IK Start, N Holstebro, DK 0 2
429 34-SULS 03.06.2011 09:00 B07P001 FC Horsens, DK FK Jerv, N 3 0
367 31-SULS 03.06.2011 09:45 B07P003 Silkeborg IF 2, DK Ikast fS, DK 1 0
388 32-SULS 03.06.2011 09:45 B07P003 Våg FK, N Haugar SK, N 1 0
409 33-SULS 03.06.2011 09:45 B07P003 Vestia, DK AaB, DK 3 1
430 34-SULS 03.06.2011 09:45 B07P001 Silkeborg IF 1, DK GVI, DK 2 0
368 31-SULS 03.06.2011 10:30 B07P004 LA Aarhus, DK Skjold Birkerød, DK 0 5
389 32-SULS 03.06.2011 10:30 B07P004 Grorud IL, N Brøndby IF, DK 0 5
410 33-SULS 03.06.2011 10:30 B07P004 Fortius Amsterdam, NL Aarslev Boldklub, DK 2 0
431 34-SULS 03.06.2011 10:30 B07P001 KFUM Oslo, N Fossum IF, N 3 0
369 31-SULS 03.06.2011 11:15 B07P002 Aabybro IF, DK Kjellerup IF, DK 1 0
390 32-SULS 03.06.2011 11:15 B07P001 FC Horsens, DK GVI, DK 2 0
433 33-SULS 03.06.2011 11:15 B07P003 Vestia, DK Våg FK, N 2 3
432 34-SULS 03.06.2011 11:15 B07P003 Silkeborg IF 2, DK Haugar SK, N 1 2
370 31-SULS 03.06.2011 12:00 B07P002 IK Start, N Veitvet SK, N 2 0
391 32-SULS 03.06.2011 12:00 B07P001 KFUM Oslo, N Silkeborg IF 1, DK 0 2
412 33-SULS 03.06.2011 12:00 B07P004 Fortius Amsterdam, NL Grorud IL, N 4 0
411 34-SULS 03.06.2011 12:00 B07P004 LA Aarhus, DK Brøndby IF, DK 1 2
371 31-SULS 03.06.2011 12:45 B07P002 Holstebro, DK Farum, DK 1 0
392 32-SULS 03.06.2011 12:45 B07P001 Fossum IF, N FK Jerv, N 0 6
413 33-SULS 03.06.2011 12:45 B07P004 Aarslev Boldklub, DK Skjold Birkerød, DK 1 3
434 34-SULS 03.06.2011 12:45 B07P003 AaB, DK Ikast fS, DK 4 2
372 31-SULS 03.06.2011 15:00 Qualification AaB, DK Grorud IL, N 2 4
393 32-SULS 03.06.2011 15:00 Qualification Fossum IF, N Veitvet SK, N 0 3
414 33-SULS 03.06.2011 15:00 Qualification Ikast fS, DK Aarslev Boldklub, DK 1 3
435 34-SULS 03.06.2011 15:00 Qualification FK Jerv, N IK Start, N 5 1
373 31-SULS 03.06.2011 15:45 Qualification Vestia, DK LA Aarhus, DK 1 0
394 32-SULS 03.06.2011 15:45 Qualification KFUM Oslo, N Farum, DK 3 1
415 33-SULS 03.06.2011 15:45 Qualification Våg FK, N Skjold Birkerød, DK 0 4
436 34-SULS 03.06.2011 15:45 Qualification GVI, DK Kjellerup IF, DK 2 0
374 31-SULS 04.06.2011 09:00 Qualification Silkeborg IF 2, DK Fortius Amsterdam, NL 0 4
395 32-SULS 04.06.2011 09:00 Qualification FC Horsens, DK Holstebro, DK 0 3
416 33-SULS 04.06.2011 09:00 Qualification Haugar SK, N Brøndby IF, DK 1 0
437 34-SULS 04.06.2011 09:00 Qualification Silkeborg IF 1, DK Aabybro IF, DK 0 3
375 31-SULS 04.06.2011 09:45 23-24 place B07 Fossum IF, N AaB, DK 5 2
396 32-SULS 04.06.2011 09:45 21-22 place B07 Veitvet SK, N Grorud IL, N 1 0
417 33-SULS 04.06.2011 09:45 19-20 place B07 IK Start, N Ikast fS, DK 2 0
438 34-SULS 04.06.2011 09:45 17-18 place B07 FK Jerv, N Aarslev Boldklub, DK 0 3
376 31-SULS 04.06.2011 10:30 15-16 place B07 Farum, DK LA Aarhus, DK 4 2
397 32-SULS 04.06.2011 10:30 13-14 place B07 KFUM Oslo, N Vestia, DK 1 2
418 33-SULS 04.06.2011 10:30 11-12 place B07 Kjellerup IF, DK Våg FK, N 5 0
439 34-SULS 04.06.2011 10:30 9-10 place B07 GVI, DK Skjold Birkerød, DK 0 3
377 31-SULS 04.06.2011 11:15 Final B07 Aabybro IF, DK Haugar SK, N 4 1
398 32-SULS 04.06.2011 11:15 7-8 place B07 FC Horsens, DK Silkeborg IF 2, DK 4 5
419 33-SULS 04.06.2011 11:15 5-6 place B07 Holstebro, DK Fortius Amsterdam, NL 1 0
440 34-SULS 04.06.2011 11:15 3-4 place B07 Silkeborg IF 1, DK Brøndby IF, DK 6 7