IFN CUP 2011

Kampprogram

Opdateret/Updated 05.06.2011 22:35:14

B07: 11 a side, U13A Boys born after 01.01.1998
B07P004 First Round

Nr: Bane/Field Dato/Date Kl/Time
420 34-SULS 02.06.2011 09:30 B07P004 LA Aarhus, DK Fortius Amsterdam, NL 0 3
421 34-SULS 02.06.2011 10:15 B07P004 Aarslev Boldklub, DK Grorud IL, N 1 1
422 34-SULS 02.06.2011 11:00 B07P004 Skjold Birkerød, DK Brøndby IF, DK 0 0
360 31-SULS 02.06.2011 12:30 B07P004 LA Aarhus, DK Aarslev Boldklub, DK 3 0
361 31-SULS 02.06.2011 13:15 B07P004 Grorud IL, N Skjold Birkerød, DK 0 5
362 31-SULS 02.06.2011 14:00 B07P004 Fortius Amsterdam, NL Brøndby IF, DK 0 1
384 32-SULS 02.06.2011 15:30 B07P004 LA Aarhus, DK Grorud IL, N 3 1
385 32-SULS 02.06.2011 16:15 B07P004 Fortius Amsterdam, NL Skjold Birkerød, DK 1 0
386 32-SULS 02.06.2011 17:00 B07P004 Aarslev Boldklub, DK Brøndby IF, DK 1 7
368 31-SULS 03.06.2011 10:30 B07P004 LA Aarhus, DK Skjold Birkerød, DK 0 5
389 32-SULS 03.06.2011 10:30 B07P004 Grorud IL, N Brøndby IF, DK 0 5
410 33-SULS 03.06.2011 10:30 B07P004 Fortius Amsterdam, NL Aarslev Boldklub, DK 2 0
412 33-SULS 03.06.2011 12:00 B07P004 Fortius Amsterdam, NL Grorud IL, N 4 0
411 34-SULS 03.06.2011 12:00 B07P004 LA Aarhus, DK Brøndby IF, DK 1 2
413 33-SULS 03.06.2011 12:45 B07P004 Aarslev Boldklub, DK Skjold Birkerød, DK 1 3


B07P004 resultat/results

Klasse/Class index

Pulje/Group index

Hold/Team index
Bane/Field Index