IFN CUP 2011

Kampprogram

Opdateret/Updated 05.06.2011 22:35:14

B10: 11 a side, U12 Boys born after 01.01.1999
B10P002 First Round

Nr: Bane/Field Dato/Date Kl/Time
42 04-VAD 02.06.2011 09:30 B10P002 HA85, DK Vyborgzhanin, RUS 3 0
43 04-VAD 02.06.2011 10:15 B10P002 Greve Fodbold, DK Stamford AFC, ENG 2 3
44 04-VAD 02.06.2011 11:45 B10P002 HA85, DK Lund IF, DK 1 1
45 04-VAD 02.06.2011 12:30 B10P002 Vyborgzhanin, RUS Greve Fodbold, DK 2 1
46 04-VAD 02.06.2011 14:00 B10P002 Stamford AFC, ENG Lund IF, DK 2 6
47 04-VAD 02.06.2011 14:45 B10P002 HA85, DK Greve Fodbold, DK 4 0
30 03-VAD 03.06.2011 09:45 B10P002 Vyborgzhanin, RUS Lund IF, DK 1 0
49 04-VAD 03.06.2011 09:45 B10P002 HA85, DK Stamford AFC, ENG 1 2
32 03-VAD 03.06.2011 11:15 B10P002 Greve Fodbold, DK Lund IF, DK 0 2
51 04-VAD 03.06.2011 11:15 B10P002 Vyborgzhanin, RUS Stamford AFC, ENG 1 1


B10P002 resultat/results

Klasse/Class index

Pulje/Group index

Hold/Team index
Bane/Field Index