IFN CUP 2011

Stilling/Group Result

Opdateret/Updated 05.06.2011 22:36:01

B04: 11 a side, U15B Boys born after 01.01.1996
B04Q001 Qualification

1 Rishøj Boldklub ,DK Nr. 1 >>> B04F B04F Resultat/Results
2 Silkeborg IF ,DK Nr. 2 >>> B04PL B04PL Resultat/Results
3 Vodskov IF Nr. 3 >>> B04F B04F Resultat/Results
4 Lunds BK ,S Nr. 4 >>> B04PL B04PL Resultat/Results
5 FC Purmerend C 1,NL Nr. 5 >>> B04PL B04PL Resultat/Results
6 SVIF ,DK Nr. 6 >>> B04PL B04PL Resultat/Results
7 v.v. Heerenveen ,NL Nr. 7 >>> B04PL B04PL Resultat/Results
8 FC Storebælt ,DK Nr. 8 >>> B04PL B04PL Resultat/Results
9 GAVC C1,NL Nr. 9 >>> B04PL B04PL Resultat/Results
10 Rustad IL, N Nr. 10 >>> B04PL B04PL Resultat/Results
11 FC Tarp-Oeversee ,D Nr. 11 >>> B04PL B04PL Resultat/Results
12 SG Dithmarscher Geest ,D Nr. 12 >>> B04PL B04PL Resultat/Results
13 FK Vigør ,N Nr. 13 >>> B04PL B04PL Resultat/Results
14 Åbybro IF ,DK Nr. 14 >>> B04PL B04PL Resultat/Results
15 Fremad Nørhalne ,DK Nr. 15 >>> B04PL B04PL Resultat/Results
16 FC Himmerland ,DK Nr. 16 >>> B04PL B04PL Resultat/Results
17 SG Mitteldithmarschen ,D Nr. 17 >>> B04PL B04PL Resultat/Results
18 Lund IF ,DK Nr. 18 >>> B04PL B04PL Resultat/Results
19 Ask Fotball ,N Nr. 19 >>> B04PL B04PL Resultat/Results
20 GAVC C2,NL Nr. 20 >>> B04PL B04PL Resultat/Results
21 AV Sparta Rotterdam ,NL Nr. 21 >>> B04PL B04PL Resultat/Results
22 Gjøl BK, DK Nr. 22 >>> B04PL B04PL Resultat/Results
23 SV Hammer ,D Nr. 23 >>> B04PL B04PL Resultat/Results
24 V.V.Irnsum C1 ,NL Nr. 24 >>> B04PL B04PL Resultat/Results


Resultater/Results
279 V.V.Irnsum C1 ,NL SV Hammer ,D 0 4
280 Fremad Nørhalne ,DK FC Himmerland ,DK 1 0
281 v.v. Heerenveen ,NL FC Storebælt ,DK 3 0
303 AV Sparta Rotterdam ,NL Gjøl BK, DK 3 0
304 Åbybro IF ,DK FK Vigør ,N 1 3
305 FC Purmerend C 1,NL SVIF ,DK 2 0
327 Ask Fotball ,N GAVC C2,NL 5 2
328 FC Tarp-Oeversee ,D SG Dithmarscher Geest ,D 1 0
329 Lunds BK ,S Vodskov IF 0 1
351 Lund IF ,DK SG Mitteldithmarschen ,D 0 3
352 Rustad IL, N GAVC C1,NL 0 3
353 Silkeborg IF ,DK Rishøj Boldklub ,DK 0 3


B04Q001 Program/Plan

Klasse/Class index

Pulje/Group index

Hold/Team index
Bane/Field Index