IFN CUP 2011

Stilling/Group Result

Opdateret/Updated 05.06.2011 22:36:01

E34: 11 a side, U13 Boys born after 01.01.1998
E34SF Qualification (1-20)

1 AaB, DK Nr. 1 >>> E34F E34F Resultat/Results
2 BSV, DK Nr. 2 >>> E34PL E34PL Resultat/Results
3 Vejle Boldklub, DK Nr. 3 >>> E34F E34F Resultat/Results
4 Ribe BK, DK Nr. 4 >>> E34PL E34PL Resultat/Results
5 FC Midtjylland, DK Nr. 5 >>> E34PL E34PL Resultat/Results
6 Alet IK, S Nr. 6 >>> E34PL E34PL Resultat/Results
7 Halmstad BK, S Nr. 7 >>> E34PL E34PL Resultat/Results
8 Vasalunds IF, S Nr. 8 >>> E34PL E34PL Resultat/Results
9 Husie IF, S Nr. 9 >>> E34PL E34PL Resultat/Results
10 Ikast fS, DK Nr. 10 >>> E34PL E34PL Resultat/Results
11 LA Aarhus, DK Nr. 11 >>> E34PL E34PL Resultat/Results
12 Viborg Søndermarken, DK Nr. 12 >>> E34PL E34PL Resultat/Results
13 Hjørring IF, DK Nr. 13 >>> E34PL E34PL Resultat/Results
14 Örgryte IS, S Nr. 14 >>> E34PL E34PL Resultat/Results
15 Humlebæk BK, DK Nr. 15 >>> E34PL E34PL Resultat/Results
16 Næstved IF, DK Nr. 16 >>> E34PL E34PL Resultat/Results
17 Stabæk IF, N Nr. 17 >>> E34PL E34PL Resultat/Results
18 Vålerenga IF, N Nr. 18 >>> E34PL E34PL Resultat/Results
19 IFK Göteborg, S Nr. 19 >>> E34PL E34PL Resultat/Results
20 Blackpool, ENG Nr. 20 >>> E34PL E34PL Resultat/Results


Resultater/Results
3170 Blackpool, ENG IFK Göteborg, S 0 4
3171 Hjørring IF, DK Örgryte IS, S 4 1
3172 Halmstad BK, S Vasalunds IF, S 2 1
3173 Vejle Boldklub, DK Ribe BK, DK 6 0
3196 Stabæk IF, N Vålerenga IF, N 1 0
3197 Viborg Søndermarken, DK LA Aarhus, DK 0 6
3198 FC Midtjylland, DK Alet IK, S 5 0
3199 BSV, DK AaB, DK 2 4
3216 Næstved IF, DK Humlebæk BK, DK 1 3
3217 Husie IF, S Ikast fS, DK 1 0


E34SF Program/Plan

Klasse/Class index

Pulje/Group index

Hold/Team index
Bane/Field Index