| Pulje/Group: B07P001 | First Round | Program/Plan | Resultater/Results | ||
| JSG Heidenau/Holvede, D | |||||
| Jetsmark IF, DK | |||||
| Puotink˙län Valtti, FC, FIN | |||||
| Brøndby IF 2, DK | |||||
| Sävedalens IF 1 , S | |||||
| Solrød FC | |||||
| Pulje/Group: B07P002 | First Round | Program/Plan | Resultater/Results | ||
| Luton Town FC, GB | |||||
| FC Solsiden, DK | |||||
| Sävedalens IF 3, S | |||||
| Farum BK, DK | |||||
| Morud IF, DK | |||||
| Ekhagens IF, S | |||||
| Pulje/Group: B07P003 | First Round | Program/Plan | Resultater/Results | ||
| Jamie Shore Soccer Internation | |||||
| FCM Talenthold, DK | |||||
| V.V.A.S. 80 D1, NL | |||||
| Greve Fodbold, DK | |||||
| Tölö IF, S | |||||
| B. 1909, DK | |||||
| Pulje/Group: B07P004 | First Round | Program/Plan | Resultater/Results | ||
| Sävedalens IF 2, S | |||||
| Aalborg Chang | |||||
| VFL Maschen, D | |||||
| Haugar SK, N | |||||
| Brøndby IF 1, DK | |||||
| HA 85, DK | |||||
| Pulje/Group: B07Q001 | Qualification | Program/Plan | Resultater/Results | ||
| Pulje/Group: B07PL | Playoff (pl 3-24) | Program/Plan | Resultater/Results | ||
| Pulje/Group: B07F | Final | Program/Plan | Resultater/Results | ||
| Klasse/Class Index |