| Pulje/Group: G23P001 | First Round | Program/Plan | Resultater/Results | ||
| Aabybro IF, DK | |||||
| Kronängs IF, S | |||||
| Lyseng IF, DK | |||||
| Struer BK, DK | |||||
| Tjensvoll, N | |||||
| Lerkils IF, S | |||||
| Østdjurs 91, DK | |||||
| Pulje/Group: G23P002 | First Round | Program/Plan | Resultater/Results | ||
| Odder IGF, DK | |||||
| Upphärads/Sjuntorps IF, S | |||||
| Ebeltoft IF, DK | |||||
| SSv Henstedt, D | |||||
| Ringsted Damefodbold, DK | |||||
| SVIF, DK | |||||
| KB/NSIF, DK | |||||
| Pulje/Group: G23PL | Playoff (pl 3-14) | Program/Plan | Resultater/Results | ||
| Pulje/Group: G23F | Final | Program/Plan | Resultater/Results | ||
| Klasse/Class Index |