IFNCUP Almen 2012

Kampprogram

Opdateret/Updated 19-05-2012 18:45:13

B04: 11 a side, U15-B Boys born after 1.1. 1997
B04M001 Second Round (pl 1-4)

Nr: Bane/Field Dato/Date Kl/Time
547 50-BROV 19-05-2012 12:00 B04M001 Holbæk B&I, DK SVIF, DK 3 2
570 51-BROV 19-05-2012 12:00 B04M001 Dybbøl IF&U, DK Lund IF, DK 3 0
486 48-BROV 19-05-2012 14:15 B04M001 Holbæk B&I, DK Dybbøl IF&U, DK 1 1
518 49-BROV 19-05-2012 14:15 B04M001 SVIF, DK Lund IF, DK 0 2
488 48-BROV 19-05-2012 15:45 B04M001 Holbæk B&I, DK Lund IF, DK 0 5
520 49-BROV 19-05-2012 15:45 B04M001 SVIF, DK Dybbøl IF&U, DK 0 3


B04M001 resultat/results

Klasse/Class index

Pulje/Group index

Hold/Team index
Bane/Field Index