IFNCUP Almen 2012

Stilling/Group Result

Opdateret/Updated 19-05-2012 18:45:40

B16: 7 a side, U11-B 7 a-side Boys born after 1.1.2001
B16Q001 Second Round

1 Mölner SV, D Nr. 1 >>> B16F B16F Resultat/Results
2 Aarhus Fremad, DK Nr. 2 >>> B16PL B16PL Resultat/Results
3 TST, DK Nr. 3 >>> B16F B16F Resultat/Results
4 Aastrup/Hammelev, DK Nr. 4 >>> B16PL B16PL Resultat/Results
5 Vorup, DK Nr. 5 >>> B16PL B16PL Resultat/Results
6 SVIF 1, DK Nr. 6 >>> B16PL B16PL Resultat/Results
7 Luton Town FC, GB Nr. 7 >>> B16PL B16PL Resultat/Results
8 Næsby, DK Nr. 8 >>> B16PL B16PL Resultat/Results
9 Gauerslund IF 1, DK Nr. 9 >>> B16PL B16PL Resultat/Results
10 Gauerslund IF 2, DK Nr. 10 >>> B16PL B16PL Resultat/Results
11 AIA/Tranbjerg, DK Nr. 11 >>> B16PL B16PL Resultat/Results
12 Aabybro IF, DK Nr. 12 >>> B16PL B16PL Resultat/Results
13 OMC E1, NL Nr. 13 >>> B16PL B16PL Resultat/Results
14 FC Skanderborg 2, DK Nr. 14 >>> B16PL B16PL Resultat/Results
15 Snøgg Fotball, N Nr. 15 >>> B16PL B16PL Resultat/Results
16 FC Skanderborg 1, DK Nr. 16 >>> B16PL B16PL Resultat/Results
17 Virklund, DK Nr. 17 >>> B16PL B16PL Resultat/Results
18 BIF/ØHIK, DK Nr. 18 >>> B16PL B16PL Resultat/Results
19 Biersted/Nørhalne, DK Nr. 19 >>> B16PL B16PL Resultat/Results
20 SVIF 2, DK Nr. 20 >>> B16PL B16PL Resultat/Results
21 Jetsmark IF, DK Nr. 21 >>> B16PL B16PL Resultat/Results
22 Odder IGF, DK Nr. 22 >>> B16PL B16PL Resultat/Results
23 SIF Assentoft, DK Nr. 23 >>> B16PL B16PL Resultat/Results
24 SSV Henstedt, D Nr. 24 >>> B16PL B16PL Resultat/Results


Resultater/Results
1168 SIF Assentoft, DK SSV Henstedt, D 6 2
1169 Biersted/Nørhalne, DK SVIF 2, DK 3 1
1170 Gauerslund IF 1, DK Gauerslund IF 2, DK 5 3
1194 Odder IGF, DK Jetsmark IF, DK 2 3
1195 BIF/ØHIK, DK Virklund, DK 3 6
1196 Luton Town FC, GB Næsby, DK 6 1
1223 Snøgg Fotball, N FC Skanderborg 1, DK 2 1
1224 Vorup, DK SVIF 1, DK 1 0
1250 FC Skanderborg 2, DK OMC E1, NL 0 7
1251 Aastrup/Hammelev, DK TST, DK 3 4
1277 AIA/Tranbjerg, DK Aabybro IF, DK 5 0
1278 Mölner SV, D Aarhus Fremad, DK 3 1


B16Q001 Program/Plan

Klasse/Class index

Pulje/Group index

Hold/Team index
Bane/Field Index