IFN CUP 2011

Stilling/Group Result

Opdateret/Updated 05.06.2011 22:36:01

B08: 11 a side, U13B Boys born after 01.01.1998
B08P001 First Round

Hold/Team Kampe/Matches Mål/Goals Mål/Goals Point Næste Runde/Next Round Resultater/Results
1 Svif, DK 3 6 3 5 Nr. 1 >>> B08M001 B08M001 Resultat/Results
2 Vålerenga, N 3 2 1 5 Nr. 2 >>> B08M001 B08M001 Resultat/Results
3 Jetsmark IF, DK 3 4 3 4 Nr. 3 >>> B08M003 B08M003 Resultat/Results
4 Fässbergs IF 1, S 3 2 7 1 Nr. 4 >>> B08M003 B08M003 Resultat/Results


Resultater/Results
441 Fässbergs IF 1, S Jetsmark IF, DK 0 2
444 Fässbergs IF 1, S Svif, DK 1 4
447 Fässbergs IF 1, S Vålerenga, N 1 1
463 Svif, DK Vålerenga, N 0 0
466 Jetsmark IF, DK Vålerenga, N 0 1
469 Jetsmark IF, DK Svif, DK 2 2


B08P001 Program/Plan

Klasse/Class index

Pulje/Group index

Hold/Team index
Bane/Field Index